| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 20 | 6 | 2 | +42 | 66 |
| 2 | 马赛 | 28 | 17 | 5 | 6 | +24 | 56 |
| 3 | 摩纳哥 | 28 | 16 | 7 | 5 | +19 | 55 |
| 4 | 里尔 | 28 | 14 | 9 | 5 | +15 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 13 | 8 | 7 | +9 | 47 |
| 6 | 里昂 | 28 | 12 | 7 | 9 | +6 | 43 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 22 | 3 | 3 | +51 | 69 |
| 2 | 勒沃库森 | 28 | 18 | 6 | 4 | +33 | 60 |
| 3 | 多特蒙德 | 28 | 16 | 5 | 7 | +22 | 53 |
| 4 | 莱比锡红牛 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 5 | 法兰克福 | 28 | 13 | 8 | 7 | +12 | 47 |
| 6 | 斯图加特 | 28 | 12 | 7 | 9 | +5 | 43 |
法甲与德甲完整积分榜,涵盖胜平负、净胜球、主客场进球、近期状态等核心指标。数据更新于第28轮,巴黎、拜仁分别领跑。欧冠资格、欧联区域竞争白热化。
姆巴佩离队后大巴黎依旧强势;拜仁凯恩领跑射手榜;多特蒙德主场魔鬼战绩;法甲里尔、尼斯搅局欧冠区。实时积分、赛程、伤病动态一键掌握。